財經預測話明年日元對港元會降至6點幾,要等到年中嗎?最好提早送這一份新年禮物給我們!
邁向2014年各銀行最新匯率供參考:
每100日元兌港元
銀行 | 電匯銀行買入 | 電匯銀行賣出 | 現鈔銀行買入 | 現鈔銀行賣出 |
工商 | 7.34594 | 7.38194 | – | – |
中銀 | 7.35200 | 7.38000 | – | – |
建設 | 7.26400 | 7.41400 | 7.24400 | 7.41900 |
匯豐 | 7.29300 | 7.43300 | 7.29800 | 7.42800 |
恒生 | 7.34800 | 7.37900 | 7.33000 | 7.41700 |
交通 | 7.35020 | 7.37685 | – | – |
星展 | 7.34400 | 7.38600 | – | – |
東亞 | 7.35300 | 7.37900 | 7.33400 | 7.42100 |
永亨 | 7.35600 | 7.37800 | 7.34000 | 7.41000 |
永隆 | 7.35300 | 7.37500 | 7.33000 | 7.41000 |
集友 | 7.35200 | 7.38000 | – | – |
富邦 | 7.34370 | 7.37770 | – | – |
大新 | 7.35300 | 7.38100 | – | – |
創興 | 7.35500 | 7.37500 | 7.34500 | 7.40500 |
上海商業 | 7.34650 | 7.38100 | 7.33100 | 7.41300 |
南洋 | 7.35200 | 7.38000 | – | – |
中信 | 7.35100 | 7.37900 | – | – |
百年 | – | 7.37400 | 7.34800 | 7.39000 |
VISA | – | – | – | 7.41010 |
大眾 | 7.35860 | 7.37860 | 7.34860 | 7.40860 |
生生 | – | – | 7.33500 | 7.42500 |
智業 | 7.34400 | 7.37800 | 7.34400 | 7.41600 |
最新: 2013-12-30 13:01:00 HKT 匯率不包括銀行及服務提供者所收取的手續費。 資料只供參考用途 http://hk.ttrate.com/zh_hk/index.php?b=0&c=JPY&s=3&t=3
|